Jornada
1
, 03-09-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Girona F.C.. | 0 - 0 | Mallorca. | |
F.E. Grama. | 1 - 1 | Badalona C.F.. | |
C.D. Ebro. | 1 - 1 | SD Huesca. | |
Espanyol. | 4 - 1 | Nastic. | |
San Francisco. | 0 - 0 | R. Zaragoza. | |
Sabadell F.C.. | 1 - 2 | C.F. Damm. | |
U.D. Cornella. | 5 - 0 | C.E. Constancia. | |
C.E. Europa. | 2 - 3 | F.C. Barcelona. |
Jornada
2
, 10-09-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Mallorca. | 1 - 2 | Espanyol. | |
C.F. Damm. | 3 - 3 | Girona F.C.. | |
C.E. Constancia. | 0 - 1 | San Francisco. | |
F.C. Barcelona. | 5 - 0 | C.D. Ebro. | |
R. Zaragoza. | 4 - 2 | C.E. Europa. | |
SD Huesca. | 4 - 1 | F.E. Grama. | |
Badalona C.F.. | 2 - 2 | Sabadell F.C.. | |
Nastic. | 1 - 0 | U.D. Cornella. |
Jornada
3
, 17-09-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.D. Ebro. | 0 - 1 | R. Zaragoza. | |
U.D. Cornella. | 3 - 0 | Mallorca. | |
San Francisco. | 0 - 0 | Nastic. | |
F.E. Grama. | 2 - 2 | F.C. Barcelona. | |
C.F. Damm. | 2 - 2 | Badalona C.F.. | |
C.E. Europa. | 1 - 2 | C.E. Constancia. | |
Sabadell F.C.. | 2 - 0 | SD Huesca. | |
Girona F.C.. | 0 - 3 | Espanyol. |
Jornada
4
, 01-10-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
R. Zaragoza. | 5 - 0 | F.E. Grama. | |
C.E. Constancia. | 3 - 0 | C.D. Ebro. | |
Espanyol. | 1 - 1 | U.D. Cornella. | |
Badalona C.F.. | 3 - 0 | Girona F.C.. | |
Nastic. | 1 - 0 | C.E. Europa. | |
SD Huesca. | 2 - 1 | C.F. Damm. | |
Mallorca. | 4 - 0 | San Francisco. | |
F.C. Barcelona. | 2 - 1 | Sabadell F.C.. |
Jornada
5
, 08-10-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
F.E. Grama. | 1 - 1 | C.E. Constancia. | |
C.F. Damm. | 1 - 0 | F.C. Barcelona. | |
C.D. Ebro. | 3 - 1 | Nastic. | |
C.E. Europa. | 0 - 2 | Mallorca. | |
San Francisco. | 2 - 0 | Espanyol. | |
Sabadell F.C.. | 2 - 3 | R. Zaragoza. | |
Badalona C.F.. | 0 - 3 | SD Huesca. | |
Girona F.C.. | 1 - 0 | U.D. Cornella. |
Jornada
6
, 15-10-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
R. Zaragoza. | 1 - 1 | C.F. Damm. | |
Mallorca. | 3 - 0 | C.D. Ebro. | |
F.C. Barcelona. | 3 - 2 | Badalona C.F.. | |
Espanyol. | 2 - 2 | C.E. Europa. | |
U.D. Cornella. | 1 - 1 | San Francisco. | |
Nastic. | 1 - 1 | F.E. Grama. | |
SD Huesca. | 2 - 0 | Girona F.C.. | |
C.E. Constancia. | 0 - 2 | Sabadell F.C.. |
Jornada
7
, 22-10-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.D. Ebro. | 1 - 2 | Espanyol. | |
Sabadell F.C.. | 2 - 0 | Nastic. | |
C.F. Damm. | 3 - 1 | C.E. Constancia. | |
F.E. Grama. | 1 - 1 | Mallorca. | |
C.E. Europa. | 0 - 3 | U.D. Cornella. | |
Girona F.C.. | 0 - 1 | San Francisco. | |
Badalona C.F.. | 1 - 2 | R. Zaragoza. | |
SD Huesca. | 0 - 1 | F.C. Barcelona. |
Jornada
8
, 29-10-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
San Francisco. | 4 - 0 | C.E. Europa. | |
Mallorca. | 2 - 2 | Sabadell F.C.. | |
C.E. Constancia. | 0 - 0 | Badalona C.F.. | |
F.C. Barcelona. | 3 - 1 | Girona F.C.. | |
Espanyol. | 2 - 0 | F.E. Grama. | |
U.D. Cornella. | 1 - 0 | C.D. Ebro. | |
Nastic. | 1 - 4 | C.F. Damm. | |
R. Zaragoza. | 2 - 1 | SD Huesca. |
Jornada
9
, 05-11-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Girona F.C.. | 3 - 0 | C.E. Europa. | |
F.C. Barcelona. | 2 - 2 | R. Zaragoza. | |
Sabadell F.C.. | 0 - 6 | Espanyol. | |
C.D. Ebro. | 4 - 1 | San Francisco. | |
F.E. Grama. | 0 - 3 | U.D. Cornella. | |
Badalona C.F.. | 3 - 3 | Nastic. | |
C.F. Damm. | 1 - 0 | Mallorca. | |
SD Huesca. | 2 - 0 | C.E. Constancia. |
Jornada
10
, 12-11-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.E. Europa. | 2 - 0 | C.D. Ebro. | |
Mallorca. | 2 - 1 | Badalona C.F.. | |
San Francisco. | 1 - 0 | F.E. Grama. | |
Espanyol. | 0 - 1 | C.F. Damm. | |
C.E. Constancia. | 1 - 2 | F.C. Barcelona. | |
U.D. Cornella. | 3 - 0 | Sabadell F.C.. | |
R. Zaragoza. | 3 - 0 | Girona F.C.. | |
Nastic. | 0 - 1 | SD Huesca. |
Jornada
11
, 19-11-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
R. Zaragoza. | 2 - 0 | C.E. Constancia. | |
SD Huesca. | 0 - 3 | Mallorca. | |
F.C. Barcelona. | 5 - 0 | Nastic. | |
F.E. Grama. | 2 - 2 | C.E. Europa. | |
C.F. Damm. | 1 - 0 | U.D. Cornella. | |
Sabadell F.C.. | 2 - 3 | San Francisco. | |
Badalona C.F.. | 1 - 3 | Espanyol. | |
Girona F.C.. | 2 - 0 | C.D. Ebro. |
Jornada
12
, 26-11-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.E. Europa. | 1 - 4 | Sabadell F.C.. | |
Mallorca. | 2 - 3 | F.C. Barcelona. | |
C.D. Ebro. | 0 - 4 | F.E. Grama. | |
Espanyol. | 1 - 0 | SD Huesca. | |
U.D. Cornella. | 0 - 1 | Badalona C.F.. | |
C.E. Constancia. | 1 - 1 | Girona F.C.. | |
San Francisco. | 0 - 0 | C.F. Damm. | |
Nastic. | 0 - 2 | R. Zaragoza. |
Jornada
13
, 03-12-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
R. Zaragoza. | 0 - 2 | Mallorca. | |
C.F. Damm. | 1 - 0 | C.E. Europa. | |
Badalona C.F.. | 1 - 1 | San Francisco. | |
Sabadell F.C.. | 1 - 2 | C.D. Ebro. | |
SD Huesca. | 2 - 2 | U.D. Cornella. | |
Girona F.C.. | 2 - 0 | F.E. Grama. | |
F.C. Barcelona. | 2 - 0 | Espanyol. | |
C.E. Constancia. | 3 - 2 | Nastic. |
Jornada
14
, 10-12-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Mallorca. | 1 - 0 | C.E. Constancia. | |
C.D. Ebro. | 0 - 0 | C.F. Damm. | |
San Francisco. | 2 - 1 | SD Huesca. | |
U.D. Cornella. | 0 - 0 | F.C. Barcelona. | |
F.E. Grama. | 1 - 2 | Sabadell F.C.. | |
Espanyol. | 2 - 3 | R. Zaragoza. | |
Girona F.C.. | 3 - 0 | Nastic. | |
C.E. Europa. | 3 - 1 | Badalona C.F.. |
Jornada
15
, 17-12-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Nastic. | 1 - 0 | Mallorca. | |
F.C. Barcelona. | 3 - 0 | San Francisco. | |
Sabadell F.C.. | 0 - 0 | Girona F.C.. | |
C.F. Damm. | 3 - 0 | F.E. Grama. | |
Badalona C.F.. | 1 - 0 | C.D. Ebro. | |
R. Zaragoza. | 1 - 2 | U.D. Cornella. | |
SD Huesca. | 0 - 2 | C.E. Europa. | |
C.E. Constancia. | 2 - 1 | Espanyol. |
Jornada
16
, 14-01-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Mallorca. | 3 - 2 | Girona F.C.. | |
F.C. Barcelona. | 3 - 0 | C.E. Europa. | |
Nastic. | 1 - 1 | Espanyol. | |
R. Zaragoza. | 5 - 2 | San Francisco. | |
C.F. Damm. | 0 - 1 | Sabadell F.C.. | |
SD Huesca. | 1 - 0 | C.D. Ebro. | |
Badalona C.F.. | 2 - 1 | F.E. Grama. | |
C.E. Constancia. | 0 - 2 | U.D. Cornella. |
Jornada
17
, 21-01-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
San Francisco. | 0 - 0 | C.E. Constancia. | |
Girona F.C.. | 2 - 2 | C.F. Damm. | |
U.D. Cornella. | 3 - 1 | Nastic. | |
F.E. Grama. | 1 - 0 | SD Huesca. | |
C.D. Ebro. | 0 - 3 | F.C. Barcelona. | |
C.E. Europa. | 2 - 2 | R. Zaragoza. | |
Espanyol. | 1 - 2 | Mallorca. | |
Sabadell F.C.. | 1 - 1 | Badalona C.F.. |
Jornada
18
, 28-01-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Nastic. | 1 - 0 | San Francisco. | |
Mallorca. | 6 - 1 | U.D. Cornella. | |
F.C. Barcelona. | 1 - 1 | F.E. Grama. | |
Badalona C.F.. | 1 - 0 | C.F. Damm. | |
Espanyol. | 1 - 3 | Girona F.C.. | |
SD Huesca. | 2 - 1 | Sabadell F.C.. | |
C.E. Constancia. | 2 - 1 | C.E. Europa. | |
R. Zaragoza. | 4 - 0 | C.D. Ebro. |
Jornada
19
, 04-02-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
San Francisco. | 1 - 0 | Mallorca. | |
C.D. Ebro. | 1 - 2 | C.E. Constancia. | |
C.F. Damm. | 1 - 1 | SD Huesca. | |
C.E. Europa. | 3 - 0 | Nastic. | |
F.E. Grama. | 0 - 2 | R. Zaragoza. | |
Girona F.C.. | 1 - 0 | Badalona C.F.. | |
Sabadell F.C.. | 0 - 1 | F.C. Barcelona. | |
U.D. Cornella. | 1 - 2 | Espanyol. |
Jornada
20
, 11-02-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Espanyol. | 2 - 2 | San Francisco. | |
Mallorca. | 2 - 0 | C.E. Europa. | |
R. Zaragoza. | 4 - 1 | Sabadell F.C.. | |
U.D. Cornella. | 1 - 3 | Girona F.C.. | |
SD Huesca. | 3 - 3 | Badalona C.F.. | |
C.E. Constancia. | 2 - 0 | F.E. Grama. | |
Nastic. | 1 - 3 | C.D. Ebro. | |
F.C. Barcelona. | 0 - 0 | C.F. Damm. |
Jornada
21
, 18-02-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
F.E. Grama. | 4 - 1 | Nastic. | |
C.D. Ebro. | 0 - 0 | Mallorca. | |
C.F. Damm. | 2 - 1 | R. Zaragoza. | |
C.E. Europa. | 1 - 1 | Espanyol. | |
Sabadell F.C.. | 3 - 1 | C.E. Constancia. | |
Badalona C.F.. | 1 - 1 | F.C. Barcelona. | |
Girona F.C.. | 1 - 0 | SD Huesca. | |
San Francisco. | 2 - 1 | U.D. Cornella. |
Jornada
22
, 25-02-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Mallorca. | 2 - 1 | F.E. Grama. | |
U.D. Cornella. | 0 - 0 | C.E. Europa. | |
Espanyol. | 1 - 1 | C.D. Ebro. | |
Nastic. | 1 - 1 | Sabadell F.C.. | |
C.E. Constancia. | 2 - 3 | C.F. Damm. | |
R. Zaragoza. | 2 - 0 | Badalona C.F.. | |
F.C. Barcelona. | 4 - 0 | SD Huesca. | |
San Francisco. | 1 - 1 | Girona F.C.. |
Jornada
23
, 04-03-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.E. Europa. | 1 - 2 | San Francisco. | |
C.F. Damm. | 3 - 0 | Nastic. | |
F.E. Grama. | 1 - 5 | Espanyol. | |
C.D. Ebro. | 1 - 3 | U.D. Cornella. | |
Sabadell F.C.. | 0 - 1 | Mallorca. | |
Badalona C.F.. | 5 - 0 | C.E. Constancia. | |
SD Huesca. | 0 - 1 | R. Zaragoza. | |
Girona F.C.. | 2 - 0 | F.C. Barcelona. |
Jornada
24
, 18-03-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Mallorca. | 1 - 0 | C.F. Damm. | |
San Francisco. | 3 - 0 | C.D. Ebro. | |
C.E. Europa. | 1 - 2 | Girona F.C.. | |
C.E. Constancia. | 0 - 0 | SD Huesca. | |
Espanyol. | 2 - 1 | Sabadell F.C.. | |
U.D. Cornella. | 2 - 3 | F.E. Grama. | |
R. Zaragoza. | 0 - 1 | F.C. Barcelona. | |
Nastic. | 1 - 1 | Badalona C.F.. |
Jornada
25
, 01-04-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
F.C. Barcelona. | 2 - 0 | C.E. Constancia. | |
C.F. Damm. | 0 - 1 | Espanyol. | |
F.E. Grama. | 1 - 1 | San Francisco. | |
Sabadell F.C.. | 0 - 0 | U.D. Cornella. | |
SD Huesca. | 1 - 2 | Nastic. | |
C.D. Ebro. | 1 - 2 | C.E. Europa. | |
Girona F.C.. | 2 - 1 | R. Zaragoza. | |
Badalona C.F.. | 1 - 1 | Mallorca. |
Jornada
26
, 07-04-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.E. Europa. | 5 - 4 | F.E. Grama. | |
Mallorca. | 3 - 0 | SD Huesca. | |
C.E. Constancia. | 0 - 2 | R. Zaragoza. | |
San Francisco. | 3 - 1 | Sabadell F.C.. | |
C.D. Ebro. | 2 - 5 | Girona F.C.. | |
U.D. Cornella. | 0 - 0 | C.F. Damm. | |
Nastic. | 3 - 5 | F.C. Barcelona. | |
Espanyol. | 0 - 2 | Badalona C.F.. |
Jornada
27
, 15-04-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
F.E. Grama. | 2 - 0 | C.D. Ebro. | |
F.C. Barcelona. | 4 - 3 | Mallorca. | |
R. Zaragoza. | 2 - 1 | Nastic. | |
SD Huesca. | 0 - 2 | Espanyol. | |
C.F. Damm. | 1 - 0 | San Francisco. | |
Sabadell F.C.. | 2 - 3 | C.E. Europa. | |
Badalona C.F.. | 1 - 1 | U.D. Cornella. | |
Girona F.C.. | 0 - 0 | C.E. Constancia. |
Jornada
28
, 22-04-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
San Francisco. | 2 - 2 | Badalona C.F.. | |
Nastic. | 3 - 1 | C.E. Constancia. | |
Mallorca. | 1 - 1 | R. Zaragoza. | |
F.E. Grama. | 0 - 2 | Girona F.C.. | |
Espanyol. | 1 - 1 | F.C. Barcelona. | |
C.E. Europa. | 2 - 2 | C.F. Damm. | |
U.D. Cornella. | 0 - 0 | SD Huesca. | |
C.D. Ebro. | 1 - 2 | Sabadell F.C.. |
Jornada
29
, 29-04-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
C.E. Constancia. | 1 - 1 | Mallorca. | |
SD Huesca. | 0 - 0 | San Francisco. | |
C.F. Damm. | 5 - 0 | C.D. Ebro. | |
Nastic. | 2 - 1 | Girona F.C.. | |
R. Zaragoza. | 1 - 1 | Espanyol. | |
Sabadell F.C.. | 3 - 0 | F.E. Grama. | |
Badalona C.F.. | 3 - 1 | C.E. Europa. | |
F.C. Barcelona. | 2 - 1 | U.D. Cornella. |
Jornada
30
, 06-05-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Mallorca. | 5 - 0 | Nastic. | |
U.D. Cornella. | 1 - 1 | R. Zaragoza. | |
C.E. Europa. | 5 - 1 | SD Huesca. | |
San Francisco. | 2 - 1 | F.C. Barcelona. | |
F.E. Grama. | 1 - 2 | C.F. Damm. | |
Espanyol. | 1 - 2 | C.E. Constancia. | |
C.D. Ebro. | 2 - 4 | Badalona C.F.. | |
Girona F.C.. | 2 - 1 | Sabadell F.C.. |