ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
U.D. Cornella. | F.C. Barcelona. | |
7 | Posición | 1 |
22 | Puntos | 33 |
52.38% | Eficacia | 78.57% |
6 | Ganados | 10 |
4 | Empatados | 3 |
4 | Perdidos | 1 |
22 | Goles a favor | 33 |
8 | Goles en contra | 14 |
14 | Diferencia de goles | 19 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
U.D. Cornella. | F.C. Barcelona. | |
66.67% | Eficacia | 90.48% |
4 | Ganados | 4 |
2 | Empatados | 2 |
1 | Perdidos | 1 |
13 | Goles a favor | 11 |
2 | Goles en contra | 8 |
11 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
U.D. Cornella
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Barcelona
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|