ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Nastic. | C.E. Constancia. | |
14 | Posición | 12 |
24 | Puntos | 27 |
28.57% | Eficacia | 32.14% |
6 | Ganados | 7 |
6 | Empatados | 6 |
16 | Perdidos | 15 |
28 | Goles a favor | 24 |
59 | Goles en contra | 46 |
-31 | Diferencia de goles | -22 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Nastic. | C.E. Constancia. | |
45.24% | Eficacia | 42.86% |
5 | Ganados | 2 |
4 | Empatados | 3 |
5 | Perdidos | 9 |
16 | Goles a favor | 8 |
20 | Goles en contra | 29 |
-4 | Diferencia de goles | -21 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Nastic
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
C.E. Constancia.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|