ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Mallorca. | Nastic. | |
3 | Posición | 14 |
55 | Puntos | 27 |
61.11% | Eficacia | 30.0% |
16 | Ganados | 7 |
7 | Empatados | 6 |
7 | Perdidos | 17 |
54 | Goles a favor | 30 |
27 | Goles en contra | 65 |
27 | Diferencia de goles | -35 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Mallorca. | Nastic. | |
77.78% | Eficacia | 48.89% |
11 | Ganados | 1 |
2 | Empatados | 2 |
2 | Perdidos | 12 |
38 | Goles a favor | 12 |
13 | Goles en contra | 44 |
25 | Diferencia de goles | -32 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Mallorca
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Nastic
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|