ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Badalona C.F.. | Mallorca. | |
9 | Posición | 3 |
29 | Puntos | 47 |
38.67% | Eficacia | 62.67% |
6 | Ganados | 14 |
11 | Empatados | 5 |
8 | Perdidos | 6 |
35 | Goles a favor | 41 |
36 | Goles en contra | 21 |
-1 | Diferencia de goles | 20 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Badalona C.F.. | Mallorca. | |
51.28% | Eficacia | 71.79% |
5 | Ganados | 5 |
5 | Empatados | 4 |
3 | Perdidos | 4 |
22 | Goles a favor | 12 |
17 | Goles en contra | 9 |
5 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Badalona C.F..
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Mallorca
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|