ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Mallorca. | F.E. Grama. | |
4 | Posición | 15 |
40 | Puntos | 16 |
60.61% | Eficacia | 24.24% |
12 | Ganados | 3 |
4 | Empatados | 7 |
6 | Perdidos | 12 |
38 | Goles a favor | 22 |
20 | Goles en contra | 40 |
18 | Diferencia de goles | -18 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Mallorca. | F.E. Grama. | |
75.76% | Eficacia | 30.56% |
8 | Ganados | 1 |
1 | Empatados | 2 |
2 | Perdidos | 9 |
28 | Goles a favor | 9 |
12 | Goles en contra | 25 |
16 | Diferencia de goles | -16 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Mallorca
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
F.E. Grama.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|