ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Nastic. | Mallorca. | |
13 | Posición | 7 |
12 | Puntos | 24 |
26.67% | Eficacia | 53.33% |
3 | Ganados | 7 |
3 | Empatados | 3 |
9 | Perdidos | 5 |
12 | Goles a favor | 23 |
31 | Goles en contra | 14 |
-19 | Diferencia de goles | 9 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Nastic. | Mallorca. | |
47.62% | Eficacia | 54.17% |
3 | Ganados | 3 |
1 | Empatados | 2 |
3 | Perdidos | 3 |
5 | Goles a favor | 8 |
8 | Goles en contra | 6 |
-3 | Diferencia de goles | 2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Nastic
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Mallorca
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|