ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Silla | Mestalla | |
13 | Posición | 1 |
37 | Puntos | 58 |
41.11% | Eficacia | 66.67% |
9 | Ganados | 16 |
10 | Empatados | 10 |
11 | Perdidos | 3 |
36 | Goles a favor | 49 |
39 | Goles en contra | 21 |
-3 | Diferencia de goles | 28 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Silla | Mestalla | |
51.11% | Eficacia | 80.0% |
5 | Ganados | 5 |
8 | Empatados | 7 |
2 | Perdidos | 3 |
17 | Goles a favor | 14 |
12 | Goles en contra | 13 |
5 | Diferencia de goles | 1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Silla
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Toni Belmonte | Portero | 0 | 90 | ||
2 Sento | Defensa | 0 | 90 | ||
4 Guille | Central | 0 | 90 | ||
5 Óscar Gomis | Lateral Derecho | 0 | 90 | 90 ' | |
6 Capsi | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
7 Yang | Centrocampista | 0 | 53 | 53 | |
8 Josevi | Mediocentro | 0 | 75 | 75 | 18 ' |
10 Rulo | Interior Derecho | 0 | 90 | ||
11 Rubén Ubach | Interior Derecho | 0 | 90 | ||
20 Siscar | Interior Izquierdo | 0 | 90 | ||
21 Murci | Centrocampista | 0 | 90 | ||
12 Ismael | Interior Derecho | 75 | 15 | ||
21 Sergio González | Interior Izquierdo | 79 | 11 | ||
16 David Verdú | Delantero Centro | 53 | 79 | 26 | 75 ' |
Mestalla
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
24 Charlie Pérez | Portero | 0 | 90 | ||
3 David Ruiz | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
3 Facundo Gonzalez | Central | 0 | 90 | ||
15 Joseda | Lateral Derecho | 0 | 82 | 82 | 72 ' 82 ' |
15 Rubén Iranzo | Central | 0 | 90 | 90 ' | |
7 Hugo Gonzalez | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
8 Pedro Alemañ | Mediocentro Ofensivo | 0 | 90 | ||
8 Javi Guerra | Mediocentro Defensivo | 0 | 69 | 69 | |
16 Adrián Gómez | Mediocentro | 0 | 90 | ||
23 Fran Pérez | Interior Derecho | 0 | 82 | 82 | |
9 Mario Musy | Delantero Centro | 0 | 84 | 84 | |
5 Miki Bosch | Central | 84 | 6 | ||
18 Pablo Gozalbez | Mediocentro Ofensivo | 69 | 21 | ||
12 Bashiru | Delantero Centro | 82 | 8 | ||
16 Diego López | Delantero Centro | 69 | 21 |