Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Siscar
Bergillo, Carlos
Nombre Deportivo
Siscar
Fecha Nacimiento
1993-11-26 (31 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Interior Izquierdo
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
| Temporada | Club | País | Categoría |
|---|---|---|---|
| 2023 | U.D. Castellonense | ||
| 2023 / 2023 | C.D. Bunol | ||
| 2020 / 2023 | Silla C.F. | ||
| 2019 / 2020 | U.D. Alzira | Tercera División Grupo 6 | |
| 2018 / 2019 | Torre Levante C.F. | Tercera División Grupo 6 | |
| 2017 / 2018 | Silla C.F. | Tercera División Grupo 6 | |
| 2016 / 2017 | Silla C.F. | Tercera División Grupo 6 | |
| 2015 / 2016 | C.D. Utiel | Preferente Valenciana Grupo 2 | |
| 2015 / 2016 | Recambios Colón C.D. | Tercera División Grupo 6 | |
| 2014 / 2015 | Paterna C.F. | Tercera División Grupo 6 | |
| 2013 / 2014 | Torrent C.F. | Preferente Valenciana Grupo 2 | |
| 2012 / 2013 | C.F. Chiva | Preferente Valenciana Grupo 2 | |
| 2012 / 2013 | U.D. Aldaia C.F. | Primera Regional Valenciana Grupo 4 | |
| 2011 / 2012 | C.F. Torre Levante | División Honor Grupo 7 |
Palmarés
| Temporada | Descripción |
|---|
Estudios
| Año | Titulación |
|---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: