Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Ubach
Molins, Ruben
Nombre Deportivo
Rubén Ubach
Fecha Nacimiento
1990-07-08 (34 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Interior Derecho
Altura
174
cm
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2021 | Silla | ||
2020 / 2021 | Atlético Saguntino | Tercera División Grupo 6-A | |
2019 / 2020 | Atlético Saguntino | Tercera División Grupo 6 | |
2018 / 2019 | Atlético Saguntino | Tercera División Grupo 6 | |
2017 / 2018 | Silla C.F. | Tercera División Grupo 6 | |
2016 / 2017 | UD Alzira D Benjamín | ||
2016 / 2017 | U.D. Alzira | Tercera División Grupo 6 | |
2015 / 2016 | U.D. Alzira | Tercera División Grupo 6 | |
2014 / 2015 | S.C. Requena | Tercera División Grupo 6 | |
2013 / 2014 | Atlético Saguntino | Tercera División Grupo 6 | |
2012 / 2013 | Massanassa C.F. | Preferente Valenciana Grupo 3 | |
2011 / 2012 | F.B. Moncada C.F. | Preferente Valenciana Grupo 2 | |
2010 / 2011 | F.B. Moncada C.F. | Preferente Valenciana Grupo 2 | |
2009 / 2010 | Albacete Balompié B | Tercera División Grupo 18 | |
2008 / 2009 | Levante U.D. | Categorías inferiores |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: