ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
C.D. Castellon 'B' | Silla | |
17 | Posición | 11 |
6 | Puntos | 9 |
25.0% | Eficacia | 37.5% |
1 | Ganados | 2 |
3 | Empatados | 3 |
4 | Perdidos | 3 |
7 | Goles a favor | 10 |
12 | Goles en contra | 11 |
-5 | Diferencia de goles | -1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
C.D. Castellon 'B' | Silla | |
33.33% | Eficacia | 50.0% |
1 | Ganados | 1 |
1 | Empatados | 0 |
2 | Perdidos | 3 |
2 | Goles a favor | 5 |
4 | Goles en contra | 7 |
-2 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
C.D. Castellon "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Pablo | Portero | 0 | 90 | 39 ' | |
4 Sergi Miñana | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Isierte | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
5 Carlos Panades | Central | 0 | 56 | 56 | |
10 Koke Sáiz | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
21 Xavi | Mediocentro | 0 | 46 | 46 | |
9 Marc Pitarch | Delantero | 0 | 90 | ||
10 Nacho Gimeno | Delantero | 0 | 46 | 46 | |
15 Albert Nuñez | Delantero | 0 | 90 | ||
19 Pau Tejón | Mediapunta | 0 | 69 | 69 | |
21 Burriel | Mediapunta | 0 | 56 | 56 | |
24 Pol Pla | Central | 56 | 34 | ||
8 Chumillas | Centrocampista | 46 | 44 | ||
22 Nico Cabanes | Mediocentro | 46 | 44 | ||
16 Yeray Pastor | Mediapunta | 56 | 34 | ||
20 Pablo Madrid | Delantero | 69 | 21 |
Silla
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Toni Belmonte | Portero | 0 | 90 | ||
2 Sento | Defensa | 0 | 90 | ||
4 Guille | Central | 0 | 78 | 78 | 45 ' |
6 Capsi | Lateral Derecho | 0 | 90 | 34 ' | |
22 Juanjo Bellido | Defensa | 0 | 90 | ||
8 Josevi | Mediocentro | 0 | 46 | 46 | |
10 Rulo | Interior Derecho | 0 | 90 | ||
11 Rubén Ubach | Interior Derecho | 0 | 46 | 46 | |
12 Ismael | Interior Derecho | 0 | 90 | 69 ' | |
17 Alberto Germán | Interior Derecho | 0 | 46 | 46 | |
20 Siscar | Interior Izquierdo | 0 | 65 | 65 | |
17 Sami | Centrocampista | 78 | 12 | ||
21 Murci | Centrocampista | 46 | 44 | 75 ' | |
16 David Verdú | Delantero Centro | 65 | 25 | ||
18 Klinger | Mediapunta | 46 | 44 | 90 ' | |
18 Lucas Carbonell | Delantero Centro | 46 | 44 |