Jornada
1
, 24-09-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Gimnastic Manresa. | 4 - 1 | Lleida Sportiu. | |
Damm C.F.. 'B' | 1 - 1 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Mercantil C.E.. | 2 - 2 | Sant Andreu U.E.. | |
Barça. "B" | 1 - 1 | Martinenc. | |
Espanyol."B" | 4 - 1 | U.E. Figueres. | |
U.D. Bellvitge. | 0 - 1 | Sabadell. "B" | |
Escola Gavá. | 0 - 3 | Cornella U.D.. "B" | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 0 - 1 | Girona F.C.. 'B' |
Jornada
2
, 01-10-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
UFB Jabac I Terrassa. | 2 - 1 | U.D. Bellvitge. | |
Girona F.C.. 'B' | 1 - 2 | Mercantil C.E.. | |
Martinenc. | 2 - 1 | Gimnastic Manresa. | |
Sant Andreu U.E.. | 2 - 0 | Escola Gavá. | |
U.E. Figueres. | 0 - 3 | Damm C.F.. 'B' | |
Cornella U.D.. "B" | 3 - 2 | Espanyol."B" | |
Sabadell. "B" | 0 - 2 | Barça. "B" | |
Lleida Sportiu. | 3 - 4 | Cerdanyola Valles F.C.. |
Jornada
3
, 08-10-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Gimnastic Manresa. | 2 - 2 | Sabadell. "B" | |
Mercantil C.E.. | 4 - 1 | Lleida Sportiu. | |
Barça. "B" | 4 - 1 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Espanyol."B" | 1 - 1 | Damm C.F.. 'B' | |
U.D. Bellvitge. | 1 - 1 | U.E. Figueres. | |
Escola Gavá. | 1 - 1 | Girona F.C.. 'B' | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 2 - 2 | Martinenc. | |
Cornella U.D.. "B" | 0 - 2 | Sant Andreu U.E.. |
Jornada
4
, 15-10-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Damm C.F.. 'B' | 2 - 1 | U.D. Bellvitge. | |
Girona F.C.. 'B' | 0 - 1 | Cornella U.D.. "B" | |
UFB Jabac I Terrassa. | 1 - 2 | Gimnastic Manresa. | |
Martinenc. | 0 - 0 | Mercantil C.E.. | |
U.E. Figueres. | 2 - 2 | Barça. "B" | |
Lleida Sportiu. | 1 - 2 | Escola Gavá. | |
Sabadell. "B" | 4 - 1 | Cerdanyola Valles F.C.. | |
Sant Andreu U.E.. | 0 - 0 | Espanyol."B" |
Jornada
5
, 22-10-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Gimnastic Manresa. | 2 - 2 | U.E. Figueres. | |
Mercantil C.E.. | 3 - 0 | Sabadell. "B" | |
Barça. "B" | 1 - 0 | Damm C.F.. 'B' | |
Espanyol."B" | 0 - 0 | U.D. Bellvitge. | |
Sant Andreu U.E.. | 1 - 3 | Girona F.C.. 'B' | |
Escola Gavá. | 1 - 0 | Martinenc. | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 1 - 3 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Cornella U.D.. "B" | 2 - 0 | Lleida Sportiu. |
Jornada
6
, 29-10-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Damm C.F.. 'B' | 0 - 2 | Gimnastic Manresa. | |
Girona F.C.. 'B' | 0 - 0 | Espanyol."B" | |
U.D. Bellvitge. | 1 - 0 | Barça. "B" | |
Martinenc. | 0 - 1 | Cornella U.D.. "B" | |
U.E. Figueres. | 1 - 1 | Cerdanyola Valles F.C.. | |
UFB Jabac I Terrassa. | 1 - 1 | Mercantil C.E.. | |
Lleida Sportiu. | 1 - 3 | Sant Andreu U.E.. | |
Sabadell. "B" | 2 - 3 | Escola Gavá. |
Jornada
7
, 05-11-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Cornella U.D.. "B" | 2 - 1 | Sabadell. "B" | |
Gimnastic Manresa. | 2 - 0 | U.D. Bellvitge. | |
Mercantil C.E.. | 2 - 1 | U.E. Figueres. | |
Girona F.C.. 'B' | 3 - 1 | Lleida Sportiu. | |
Sant Andreu U.E.. | 2 - 2 | Martinenc. | |
Escola Gavá. | 1 - 1 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 0 - 1 | Damm C.F.. 'B' | |
Espanyol."B" | 0 - 1 | Barça. "B" |
Jornada
8
, 12-11-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Damm C.F.. 'B' | 3 - 3 | Mercantil C.E.. | |
Barça. "B" | 2 - 2 | Gimnastic Manresa. | |
Lleida Sportiu. | 0 - 4 | Espanyol."B" | |
U.D. Bellvitge. | 2 - 1 | Cerdanyola Valles F.C.. | |
Martinenc. | 5 - 1 | Girona F.C.. 'B' | |
U.E. Figueres. | 0 - 2 | Escola Gavá. | |
UFB Jabac I Terrassa. | 3 - 0 | Cornella U.D.. "B" | |
Sabadell. "B" | 5 - 3 | Sant Andreu U.E.. |
Jornada
9
, 19-11-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Girona F.C.. 'B' | 0 - 1 | Sabadell. "B" | |
Espanyol."B" | 3 - 0 | Gimnastic Manresa. | |
Cornella U.D.. "B" | 3 - 2 | U.E. Figueres. | |
Sant Andreu U.E.. | 2 - 1 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Escola Gavá. | 1 - 2 | Damm C.F.. 'B' | |
Mercantil C.E.. | 2 - 2 | U.D. Bellvitge. | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 1 - 1 | Barça. "B" | |
Lleida Sportiu. | 1 - 1 | Martinenc. |
Jornada
10
, 26-11-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Barça. "B" | 2 - 2 | Mercantil C.E.. | |
Damm C.F.. 'B' | 2 - 0 | Cornella U.D.. "B" | |
Gimnastic Manresa. | 2 - 1 | Cerdanyola Valles F.C.. | |
U.D. Bellvitge. | 0 - 3 | Escola Gavá. | |
Martinenc. | 0 - 4 | Espanyol."B" | |
U.E. Figueres. | 1 - 0 | Sant Andreu U.E.. | |
UFB Jabac I Terrassa. | 1 - 2 | Girona F.C.. 'B' | |
Sabadell. "B" | 1 - 3 | Lleida Sportiu. |
Jornada
11
, 03-12-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Mercantil C.E.. | 4 - 3 | Gimnastic Manresa. | |
Lleida Sportiu. | 3 - 0 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Cornella U.D.. "B" | 2 - 0 | U.D. Bellvitge. | |
Sant Andreu U.E.. | 1 - 3 | Damm C.F.. 'B' | |
Martinenc. | 1 - 1 | Sabadell. "B" | |
Escola Gavá. | 1 - 2 | Barça. "B" | |
Espanyol."B" | 1 - 0 | Cerdanyola Valles F.C.. | |
Girona F.C.. 'B' | 2 - 2 | U.E. Figueres. |
Jornada
12
, 17-12-2022
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Damm C.F.. 'B' | 1 - 1 | Girona F.C.. 'B' | |
Gimnastic Manresa. | 3 - 2 | Escola Gavá. | |
Sabadell. "B" | 0 - 3 | Espanyol."B" | |
UFB Jabac I Terrassa. | 0 - 0 | Martinenc. | |
U.D. Bellvitge. | 0 - 1 | Sant Andreu U.E.. | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 1 - 1 | Mercantil C.E.. | |
U.E. Figueres. | 2 - 0 | Lleida Sportiu. | |
Barça. "B" | 3 - 0 | Cornella U.D.. "B" |
Jornada
13
, 07-01-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Cornella U.D.. "B" | 1 - 2 | Gimnastic Manresa. | |
Girona F.C.. 'B' | 1 - 1 | U.D. Bellvitge. | |
Lleida Sportiu. | 1 - 3 | Damm C.F.. 'B' | |
Espanyol."B" | 2 - 1 | Mercantil C.E.. | |
Sant Andreu U.E.. | 1 - 4 | Barça. "B" | |
Martinenc. | 3 - 0 | U.E. Figueres. | |
Escola Gavá. | 2 - 1 | Cerdanyola Valles F.C.. | |
Sabadell. "B" | 2 - 0 | UFB Jabac I Terrassa. |
Jornada
14
, 14-01-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Damm C.F.. 'B' | 2 - 0 | Martinenc. | |
Gimnastic Manresa. | 0 - 0 | Sant Andreu U.E.. | |
Mercantil C.E.. | 3 - 0 | Escola Gavá. | |
Espanyol."B" | 2 - 0 | UFB Jabac I Terrassa. | |
U.D. Bellvitge. | 0 - 2 | Lleida Sportiu. | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 1 - 2 | Cornella U.D.. "B" | |
U.E. Figueres. | 0 - 5 | Sabadell. "B" | |
Barça. "B" | 5 - 0 | Girona F.C.. 'B' |
Jornada
15
, 21-01-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Escola Gavá. | 1 - 1 | Espanyol."B" | |
Lleida Sportiu. | 2 - 2 | Barça. "B" | |
Martinenc. | 1 - 1 | U.D. Bellvitge. | |
Sant Andreu U.E.. | 1 - 0 | Cerdanyola Valles F.C.. | |
Cornella U.D.. "B" | 2 - 3 | Mercantil C.E.. | |
UFB Jabac I Terrassa. | 2 - 1 | U.E. Figueres. | |
Girona F.C.. 'B' | 1 - 1 | Gimnastic Manresa. | |
Sabadell. "B" | 1 - 0 | Damm C.F.. 'B' |
Jornada
16
, 28-01-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Girona F.C.. 'B' | 1 - 3 | Cerdanyola Valles F.C.. | |
Cornella U.D.. "B" | 2 - 3 | Escola Gavá. | |
Lleida Sportiu. | 1 - 4 | Gimnastic Manresa. | |
Sabadell. "B" | 3 - 2 | U.D. Bellvitge. | |
Sant Andreu U.E.. | 4 - 2 | Mercantil C.E.. | |
Martinenc. | 1 - 0 | Barça. "B" | |
UFB Jabac I Terrassa. | 2 - 4 | Damm C.F.. 'B' | |
U.E. Figueres. | 1 - 2 | Espanyol."B" |
Jornada
17
, 04-02-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Damm C.F.. 'B' | 3 - 1 | U.E. Figueres. | |
Gimnastic Manresa. | 4 - 2 | Martinenc. | |
Mercantil C.E.. | 1 - 2 | Girona F.C.. 'B' | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 1 - 0 | Lleida Sportiu. | |
Barça. "B" | 1 - 1 | Sabadell. "B" | |
Escola Gavá. | 2 - 1 | Sant Andreu U.E.. | |
U.D. Bellvitge. | 0 - 0 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Espanyol."B" | 2 - 2 | Cornella U.D.. "B" |
Jornada
18
, 11-02-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Damm C.F.. 'B' | 0 - 3 | Espanyol."B" | |
Lleida Sportiu. | 1 - 2 | Mercantil C.E.. | |
Girona F.C.. 'B' | 0 - 2 | Escola Gavá. | |
U.E. Figueres. | 3 - 2 | U.D. Bellvitge. | |
UFB Jabac I Terrassa. | 2 - 2 | Barça. "B" | |
Sant Andreu U.E.. | 2 - 1 | Cornella U.D.. "B" | |
Martinenc. | 1 - 0 | Cerdanyola Valles F.C.. | |
Sabadell. "B" | 0 - 1 | Gimnastic Manresa. |
Jornada
19
, 25-02-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Gimnastic Manresa. | 7 - 0 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Mercantil C.E.. | 2 - 0 | Martinenc. | |
Cornella U.D.. "B" | 3 - 1 | Girona F.C.. 'B' | |
Barça. "B" | 2 - 1 | U.E. Figueres. | |
Espanyol."B" | 2 - 2 | Sant Andreu U.E.. | |
Escola Gavá. | 1 - 0 | Lleida Sportiu. | |
U.D. Bellvitge. | 2 - 1 | Damm C.F.. 'B' | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 1 - 2 | Sabadell. "B" |
Jornada
20
, 04-03-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Damm C.F.. 'B' | 4 - 3 | Barça. "B" | |
Sabadell. "B" | 4 - 0 | Mercantil C.E.. | |
Lleida Sportiu. | 0 - 2 | Cornella U.D.. "B" | |
Girona F.C.. 'B' | 2 - 1 | Sant Andreu U.E.. | |
U.D. Bellvitge. | 1 - 3 | Espanyol."B" | |
Martinenc. | 0 - 1 | Escola Gavá. | |
U.E. Figueres. | 1 - 2 | Gimnastic Manresa. | |
UFB Jabac I Terrassa. | 0 - 1 | Cerdanyola Valles F.C.. |
Jornada
21
, 11-03-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Gimnastic Manresa. | 2 - 3 | Damm C.F.. 'B' | |
Mercantil C.E.. | 4 - 2 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Espanyol."B" | 1 - 1 | Girona F.C.. 'B' | |
Sant Andreu U.E.. | 5 - 0 | Lleida Sportiu. | |
Escola Gavá. | 2 - 1 | Sabadell. "B" | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 1 - 2 | U.E. Figueres. | |
Barça. "B" | 5 - 2 | U.D. Bellvitge. | |
Cornella U.D.. "B" | 2 - 1 | Martinenc. |
Jornada
22
, 18-03-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Damm C.F.. 'B' | 0 - 2 | Cerdanyola Valles F.C.. | |
Lleida Sportiu. | 1 - 2 | Girona F.C.. 'B' | |
Martinenc. | 2 - 0 | Sant Andreu U.E.. | |
U.D. Bellvitge. | 1 - 4 | Gimnastic Manresa. | |
U.E. Figueres. | 0 - 2 | Mercantil C.E.. | |
UFB Jabac I Terrassa. | 2 - 3 | Escola Gavá. | |
Sabadell. "B" | 2 - 1 | Cornella U.D.. "B" | |
Barça. "B" | 0 - 2 | Espanyol."B" |
Jornada
23
, 25-03-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Gimnastic Manresa. | 1 - 4 | Barça. "B" | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 0 - 2 | U.D. Bellvitge. | |
Girona F.C.. 'B' | 1 - 1 | Martinenc. | |
Espanyol."B" | 0 - 0 | Lleida Sportiu. | |
Sant Andreu U.E.. | 1 - 1 | Sabadell. "B" | |
Escola Gavá. | 1 - 0 | U.E. Figueres. | |
Cornella U.D.. "B" | 0 - 1 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Mercantil C.E.. | 2 - 0 | Damm C.F.. 'B' |
Jornada
24
, 01-04-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Gimnastic Manresa. | 0 - 2 | Espanyol."B" | |
Damm C.F.. 'B' | 1 - 2 | Escola Gavá. | |
U.D. Bellvitge. | 1 - 3 | Mercantil C.E.. | |
Martinenc. | 4 - 1 | Lleida Sportiu. | |
UFB Jabac I Terrassa. | 1 - 4 | Sant Andreu U.E.. | |
U.E. Figueres. | 1 - 0 | Cornella U.D.. "B" | |
Sabadell. "B" | 2 - 1 | Girona F.C.. 'B' | |
Barça. "B" | 8 - 0 | Cerdanyola Valles F.C.. |
Jornada
25
, 15-04-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Mercantil C.E.. | 0 - 2 | Barça. "B" | |
Girona F.C.. 'B' | 1 - 0 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Lleida Sportiu. | 2 - 1 | Sabadell. "B" | |
Espanyol."B" | 1 - 2 | Martinenc. | |
Sant Andreu U.E.. | 0 - 4 | U.E. Figueres. | |
Escola Gavá. | 2 - 1 | U.D. Bellvitge. | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 3 - 3 | Gimnastic Manresa. | |
Cornella U.D.. "B" | 2 - 1 | Damm C.F.. 'B' |
Jornada
26
, 22-04-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Damm C.F.. 'B' | 3 - 0 | Sant Andreu U.E.. | |
Gimnastic Manresa. | 0 - 1 | Mercantil C.E.. | |
UFB Jabac I Terrassa. | 1 - 0 | Lleida Sportiu. | |
Barça. "B" | 2 - 1 | Escola Gavá. | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 0 - 3 | Espanyol."B" | |
U.D. Bellvitge. | 0 - 4 | Cornella U.D.. "B" | |
U.E. Figueres. | 1 - 0 | Girona F.C.. 'B' | |
Sabadell. "B" | 1 - 4 | Martinenc. |
Jornada
27
, 29-04-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Mercantil C.E.. | 0 - 0 | Cerdanyola Valles F.C.. | |
Espanyol."B" | 3 - 2 | Sabadell. "B" | |
Sant Andreu U.E.. | 3 - 1 | U.D. Bellvitge. | |
Martinenc. | 4 - 0 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Escola Gavá. | 2 - 2 | Gimnastic Manresa. | |
Lleida Sportiu. | 3 - 1 | U.E. Figueres. | |
Cornella U.D.. "B" | 0 - 1 | Barça. "B" | |
Girona F.C.. 'B' | 1 - 1 | Damm C.F.. 'B' |
Jornada
28
, 06-05-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Damm C.F.. 'B' | 3 - 1 | Lleida Sportiu. | |
Mercantil C.E.. | 1 - 1 | Espanyol."B" | |
Gimnastic Manresa. | 3 - 0 | Cornella U.D.. "B" | |
U.D. Bellvitge. | 2 - 2 | Girona F.C.. 'B' | |
U.E. Figueres. | 1 - 0 | Martinenc. | |
UFB Jabac I Terrassa. | 3 - 1 | Sabadell. "B" | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 2 - 3 | Escola Gavá. | |
Barça. "B" | 5 - 1 | Sant Andreu U.E.. |
Jornada
29
, 13-05-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
Martinenc. | 2 - 1 | Damm C.F.. 'B' | |
Girona F.C.. 'B' | 0 - 0 | Barça. "B" | |
Lleida Sportiu. | 1 - 1 | U.D. Bellvitge. | |
Sant Andreu U.E.. | 1 - 0 | Gimnastic Manresa. | |
Escola Gavá. | 2 - 0 | Mercantil C.E.. | |
Cornella U.D.. "B" | 5 - 1 | Cerdanyola Valles F.C.. | |
UFB Jabac I Terrassa. | 1 - 2 | Espanyol."B" | |
Sabadell. "B" | 2 - 1 | U.E. Figueres. |
Jornada
30
, 20-05-2023
Local | Resultado | Visitante | Partido de Ficha |
---|---|---|---|
U.E. Figueres. | 2 - 1 | UFB Jabac I Terrassa. | |
Mercantil C.E.. | 2 - 1 | Cornella U.D.. "B" | |
Barça. "B" | 6 - 0 | Lleida Sportiu. | |
Gimnastic Manresa. | 2 - 0 | Girona F.C.. 'B' | |
Damm C.F.. 'B' | 4 - 2 | Sabadell. "B" | |
Espanyol."B" | 1 - 2 | Escola Gavá. | |
U.D. Bellvitge. | 1 - 1 | Martinenc. | |
Cerdanyola Valles F.C.. | 2 - 3 | Sant Andreu U.E.. |