ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Escola Gavá. | Sabadell. "B" | |
4 | Posición | 8 |
39 | Puntos | 33 |
61.9% | Eficacia | 52.38% |
12 | Ganados | 10 |
3 | Empatados | 3 |
6 | Perdidos | 8 |
31 | Goles a favor | 37 |
26 | Goles en contra | 30 |
5 | Diferencia de goles | 7 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Escola Gavá. | Sabadell. "B" | |
54.55% | Eficacia | 60.0% |
5 | Ganados | 4 |
3 | Empatados | 3 |
3 | Perdidos | 3 |
13 | Goles a favor | 15 |
13 | Goles en contra | 12 |
0 | Diferencia de goles | 3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Escola Gavá.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Sabadell. "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|