ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Cornella U.D.. "B" | Damm C.F.. 'B' | |
8 | Posición | 7 |
40 | Puntos | 40 |
53.33% | Eficacia | 53.33% |
13 | Ganados | 12 |
1 | Empatados | 4 |
11 | Perdidos | 9 |
37 | Goles a favor | 41 |
35 | Goles en contra | 35 |
2 | Diferencia de goles | 6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Cornella U.D.. "B" | Damm C.F.. 'B' | |
61.54% | Eficacia | 46.15% |
8 | Ganados | 7 |
0 | Empatados | 1 |
5 | Perdidos | 5 |
24 | Goles a favor | 22 |
19 | Goles en contra | 16 |
5 | Diferencia de goles | 6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Cornella U.D.. "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Damm C.F.. 'B'
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|