ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Caudal | Praviano | |
10 | Posición | 6 |
14 | Puntos | 18 |
46.67% | Eficacia | 60.0% |
3 | Ganados | 5 |
5 | Empatados | 3 |
2 | Perdidos | 2 |
10 | Goles a favor | 15 |
13 | Goles en contra | 11 |
-3 | Diferencia de goles | 4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Caudal | Praviano | |
60.0% | Eficacia | 60.0% |
2 | Ganados | 3 |
3 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 2 |
7 | Goles a favor | 8 |
4 | Goles en contra | 8 |
3 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Caudal
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Sergio Fernández | Portero | 0 | 90 | ||
3 Damián | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Omar Hernández | Central | 0 | 88 | 88 | |
7 Keko Roza | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
17 Omar Oliveros | Central | 0 | 90 | 78 ' | |
21 Keko Hevia | Central | 0 | 90 | ||
11 H. Kang | Extremo Derecho | 0 | 76 | 76 | 43 ' |
21 Félix | Mediocentro | 0 | 76 | 76 | 45 ' |
9 Borja Navarro | Delantero Centro | 0 | 89 | 89 | |
10 Alvaro Pozo | Mediapunta | 0 | 89 | 89 | |
6 Laserna | Mediocentro | 88 | 2 | ||
14 Michel Secades | Mediocentro | 76 | 14 | ||
12 Pablo Coutado | Mediapunta | 76 | 14 | ||
14 Cristian | Centrocampista | 89 | 1 | ||
16 Roberto | Interior Izquierdo | 89 | 1 |
Praviano
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Raul Paulino | Portero | 0 | 90 | ||
2 Chechu | Defensa | 0 | 90 | ||
3 Monparler | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 68 ' | |
4 Campuzano | Central | 0 | 90 | ||
5 Pablo Zapico | Central | 0 | 90 | ||
6 Carlos Nuñez | Defensa | 0 | 39 | 39 | |
7 Felix Quero | Extremo Izquierdo | 0 | 70 | 70 | |
14 Trelles | Mediocentro | 0 | 90 | ||
19 Damián | Centrocampista | 0 | 50 | 50 | |
22 Mario Sánchez | Mediocentro | 0 | 50 | 50 | |
11 Guille Méndez | Delantero | 0 | 50 | 50 | |
2 Pablo Santos | Lateral Derecho | 50 | 40 | ||
19 Samu Pereda | Defensa | 70 | 20 | ||
8 Ito | Mediocentro | 39 | 51 | ||
10 Jorge Cayarga | Interior Derecho | 50 | 40 | ||
16 Longo | Delantero | 50 | 40 | 85 ' |