Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Martinez
Mojardin,Roberto
Nombre Deportivo
Robert Martinez
Fecha Nacimiento
1992-09-30 (32 años)
Nacionalidad
España
Posición
Centrocampista
Posición Específica
Interior Derecho
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2020 | Caudal Deportivo | ||
2019 / 2020 | Caudal Deportivo | Tercera División Grupo 2 | |
2018 / 2019 | C.D. Lealtad | Tercera División Grupo 2 | |
2017 / 2018 | C.D. Lealtad | Segunda División B Grupo 2 | |
2016 / 2017 | C.D. Lealtad | Segunda División B Grupo 1 | |
2015 / 2016 | C.D. Lealtad | Segunda División B Grupo 1 | |
2014 / 2015 | U.P. Langreo | Segunda División B Grupo 1 | |
2013 / 2014 | Caudal Deportivo | Segunda División B Grupo 1 | |
2013 / 2014 | S.D. Noja | Segunda División B Grupo 1 | |
2012 / 2013 | C. Marino de Luanco | Segunda División B Grupo 1 | |
2011 / 2012 | C.D. Cudillero | Tercera División Grupo 2 | |
2010 / 2011 | TSK Roces | División Honor Grupo 1 | |
2009 / 2010 | T.S.K. Roces | División Honor Grupo 1 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: