ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Lealtad | L'Entregu | |
18 | Posición | 3 |
6 | Puntos | 16 |
25.0% | Eficacia | 66.67% |
1 | Ganados | 5 |
3 | Empatados | 1 |
4 | Perdidos | 2 |
6 | Goles a favor | 19 |
10 | Goles en contra | 8 |
-4 | Diferencia de goles | 11 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Lealtad | L'Entregu | |
25.0% | Eficacia | 75.0% |
0 | Ganados | 2 |
3 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 1 |
2 | Goles a favor | 10 |
3 | Goles en contra | 5 |
-1 | Diferencia de goles | 5 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Lealtad
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Javi Porron | Portero | 0 | 90 | ||
3 Mikel Busto | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | 90 ' | |
18 Miguel Obaya | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
20 Álex Menéndez | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
6 M. Blanco | Mediocentro | 0 | 90 | 60 ' | |
9 Zucu | Interior Derecho | 0 | 90 | ||
15 René Montoto | Mediocentro | 0 | 59 | 59 | 43 ' |
17 Pablo Ferreiro | Interior Izquierdo | 0 | 59 | 59 | |
20 Agus Porto | Mediocentro | 0 | 90 | ||
22 Adrián Llano | Mediocentro | 0 | 90 | 90 ' | |
9 Álvaro Viña | Delantero Centro | 0 | 78 | 78 | |
Edu Font | Extremo Derecho | 59 | 31 | ||
4 Jose Luis Gonzalez | Mediocentro | 78 | 12 | ||
10 Ivanchu | Delantero | 59 | 31 |
L'Entregu
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Alberto Benito | Portero | 0 | 90 | 90 ' | |
4 Milu | Central | 0 | 90 | 82 ' | |
20 Leyder | Defensa | 0 | 90 | 23 ' | |
22 Fran Martín | Central | 0 | 90 | ||
7 Juan Steven | Interior Izquierdo | 0 | 90 | 74 ' | |
8 Ricky Vaca | Mediocentro | 0 | 59 | 59 | |
11 Juan Menéndez | Interior Izquierdo | 0 | 90 | ||
14 Manu Casariego | Centrocampista | 0 | 45 | 45 | |
19 Borja Rodriguez | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | ||
8 Borja Prieto | Mediapunta | 0 | 90 | ||
9 Diego Garcia | Delantero Centro | 0 | 45 | 45 | |
2 Dani González | Centrocampista | 45 | 45 | ||
6 Kike Fanjul | Mediocentro | 59 | 82 | 23 | 82 ' |
10 Xabi Semedo | Interior Derecho | 45 | 45 |