Ficha Jugador/a
Nombre y Apellidos
Martin
Garcia,Francisco Jose
Nombre Deportivo
Fran Martín
Fecha Nacimiento
1991-06-22 (33 años)
Nacionalidad
España
Posición
Defensa
Posición Específica
Central
Altura
Peso
Lateralidad
Equipo
Agencia
Descripción
Trayectoria
Temporada | Club | País | Categoría |
---|---|---|---|
2022 | Praviano | ||
2021 / 2022 | L'Entregu | ||
2020 / 2021 | U.D. Llanera | Tercera División Grupo 2-A | |
2019 / 2020 | C.D. Covadonga | Tercera División Grupo 2 | |
2018 / 2019 | C.D. Lealtad | Tercera División Grupo 2 | |
2018 / 2019 | C.D. Praviano | Tercera División Grupo 2 | |
2017 / 2018 | C.D. Praviano | Tercera División Grupo 2 | |
2016 / 2017 | C.D. Praviano | Tercera División Grupo 2 | |
2015 / 2016 | C.D. Praviano | Tercera División Grupo 2 | |
2014 / 2015 | C.D. Praviano | Tercera División Grupo 2 | |
2013 / 2014 | C.D. Praviano | Tercera División Grupo 2 | |
2012 / 2013 | C.D. Praviano | Tercera División Grupo 2 | |
2011 / 2012 | C.D. T.S.K. Roces | Regional Preferente Asturias | |
2010 / 2011 | TSK Roces | Primera Regional Asturias Gr.1 | |
2010 / 2011 | Real Avilés C.F. B | Regional Preferente Asturias | |
2009 / 2010 | R. Avilés Industrial | Tercera División Grupo 2 |
Palmarés
Temporada | Descripción |
---|
Estudios
Año | Titulación |
---|
Estadísticas
Equipo:
Liga:
Jornada: