ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Caudal | R. Oviedo Vetusta | |
7 | Posición | 9 |
4 | Puntos | 3 |
66.67% | Eficacia | 50.0% |
1 | Ganados | 1 |
1 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 1 |
2 | Goles a favor | 5 |
1 | Goles en contra | 1 |
1 | Diferencia de goles | 4 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Caudal | R. Oviedo Vetusta | |
0% | Eficacia | 0% |
1 | Ganados | 0 |
0 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 1 |
1 | Goles a favor | 0 |
0 | Goles en contra | 1 |
1 | Diferencia de goles | -1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Caudal
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Magunazelaia | Portero | 0 | 90 | ||
4 Omar Hernández | Central | 0 | 90 | 57 ' | |
7 Keko Roza | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
17 Omar Oliveros | Central | 0 | 90 | ||
17 Pelayo | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
21 Keko Hevia | Central | 0 | 90 | ||
14 Cristian | Centrocampista | 0 | 86 | 86 | |
21 Félix | Mediocentro | 0 | 56 | 56 | |
9 Borja Navarro | Delantero Centro | 0 | 70 | 70 | |
10 Alvaro Pozo | Mediapunta | 0 | 90 | ||
6 Laserna | Mediocentro | 86 | 4 | ||
14 Michel Secades | Mediocentro | 56 | 34 | ||
12 Pablo Coutado | Mediapunta | 70 | 20 |
R. Oviedo Vetusta
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Berto Hórreo | Portero | 0 | 90 | 90 | 90 ' |
15 Javi Moreno | Central | 0 | 90 | ||
16 Lucas Laso | Central | 0 | 60 | 60 | |
22 Matovu | Lateral Derecho | 0 | 60 | 60 | |
6 Yayo | Mediocentro | 0 | 73 | 73 | |
6 René Pérez | Mediocentro | 0 | 90 | ||
19 Guille Bernabeu | Mediocentro | 0 | 60 | 60 | |
20 David Iglesias | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
20 Vanderson | Extremo Derecho | 0 | 81 | 81 | |
9 Javi Cueto | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
17 Álex Suarez | Mediapunta | 0 | 90 | ||
2 Pablo | Lateral Derecho | 60 | 30 | ||
3 Osky | Lateral Izquierdo | 60 | 30 | ||
8 Joselu | Mediocentro | 60 | 30 | 88 ' | |
9 Iván Conceiçao | Delantero | 73 | 17 | ||
15 Chus | Delantero Centro | 81 | 9 |