Jugador | Agencia | Equipo | Nombre deportivo | Posición | Año nacimiento | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Luis | Centrocampista | 1981-05-25 | ||||
|
|
Pedro Nieves | Mediocentro | 1998-01-01 | |||
|
Is Sports Agency Intersoccer Group |
|
Víctor Sánchez | Interior izquierdo | 1982-06-22 | 170 | |
|
Peñu | Defensa | 2018-08-25 | ||||
|
|
Angel | Portero | 1998-05-03 | |||
|
|
Kameni | Delantero | 1997-01-01 | |||
|
Luis Gómez | Centrocampista | 2018-12-15 | ||||
|
Alonso | Centrocampista | 1997-09-12 | ||||
|
|
Chrístopher | Interior izquierdo | 1999-12-03 | |||
|
|
Perujo | Delantero centro | 1988-06-02 | 175 | ||
|
Churre | Delantero | 1993-03-03 | ||||
|
|
Jorge | Delantero centro | 1982-06-07 | |||
|
|
Torrecilla | Portero | 1997-01-01 | |||
|
Yunta | Portero | 1999-05-08 | ||||
|
|
Pablo | Portero | 1999-05-04 | |||
|
|
Astillero | Portero | 1990-11-05 | |||
|
|
Rubén | Portero | 2018-12-15 | |||
|
Growler Sports |
|
Juan Carlos Fernández | Mediocentro ofensivo | 1994-07-19 | ||
|
|
Alexis | Mediocentro | 1988-04-17 | |||
|
|
Nando | Defensa | 2018-12-15 |