Jugador | Agencia | Equipo | Nombre deportivo | Posición | Año nacimiento | Altura | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Nacho Mellado | Portero | 2018-08-26 | |||
|
|
Maiky | Mediocentro | 1995-07-28 | |||
|
|
Neila | Lateral derecho | 1996-01-18 | |||
|
Ortigosa | Portero | 1994-12-03 | 195 | 88 | ||
|
|
Pancorbo | Delantero | 1987-01-18 | 195 | 100 | |
|
|
Gándara | Defensa | 1996-11-18 | |||
|
Iván Prieto | Delantero | 1998-03-26 | ||||
|
Rojas | Centrocampista | 1996-04-16 | ||||
|
|
Nestor | Lateral izquierdo | 1992-02-21 | 170 | 67 | |
|
|
Cagigal | Defensa | 1995-12-29 | |||
|
|
Josemi | Centrocampista | 1998-04-04 | |||
|
Emartsoccer |
|
Kain | Extremo derecho | 1997-06-30 | 176 | 72 |
|
|
Casta | Defensa | 1993-08-26 | |||
|
Beto | Centrocampista | 1994-04-20 | ||||
|
Elite Internacional Sport Agency S.L. | Adri Díaz | Mediocentro | 1995-03-24 | |||
|
Fútbol21 Agency | Álvaro Soto | Mediocentro | 1999-04-01 | |||
|
|
Patuso | Lateral derecho | 1984-10-14 | |||
|
Barrigón | Defensa | 1985-10-31 | ||||
|
Lòpez | Lateral izquierdo | 1988-04-02 | ||||
|
|
Alan | Portero | 1995-01-19 |