ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Subiza | Cortes | |
11 | Posición | 12 |
3 | Puntos | 3 |
50.0% | Eficacia | 50.0% |
1 | Ganados | 1 |
0 | Empatados | 0 |
1 | Perdidos | 1 |
2 | Goles a favor | 2 |
2 | Goles en contra | 2 |
0 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Subiza | Cortes | |
0% | Eficacia | 0% |
1 | Ganados | 0 |
0 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 1 |
1 | Goles a favor | 0 |
0 | Goles en contra | 1 |
1 | Diferencia de goles | -1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Subiza
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Cortes
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|