ESTADÍSTICAS
| Estadísticas generales | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 5 | Posición | 17 |
| 47 | Puntos | 30 |
| 48.96% | Eficacia | 31.25% |
| 13 | Ganados | 7 |
| 8 | Empatados | 9 |
| 11 | Perdidos | 16 |
| 44 | Goles a favor | 24 |
| 39 | Goles en contra | 43 |
| 5 | Diferencia de goles | -19 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
| Racha | ||
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 52.08% | Eficacia | 37.5% |
| 7 | Ganados | 3 |
| 4 | Empatados | 3 |
| 5 | Perdidos | 10 |
| 22 | Goles a favor | 7 |
| 15 | Goles en contra | 27 |
| 7 | Diferencia de goles | -20 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Gandía
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|
C.D. Burriana
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|