ESTADÍSTICAS
| Estadísticas generales | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3 | Posición | 16 |
| 60 | Puntos | 35 |
| 60.61% | Eficacia | 35.35% |
| 18 | Ganados | 9 |
| 6 | Empatados | 8 |
| 9 | Perdidos | 16 |
| 39 | Goles a favor | 37 |
| 27 | Goles en contra | 53 |
| 12 | Diferencia de goles | -16 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
| Racha | ||
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 72.55% | Eficacia | 37.25% |
| 11 | Ganados | 3 |
| 4 | Empatados | 7 |
| 2 | Perdidos | 7 |
| 21 | Goles a favor | 16 |
| 8 | Goles en contra | 28 |
| 13 | Diferencia de goles | -12 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Ontinyent 1931 CF
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|
Acero
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|