ESTADÍSTICAS
| Estadísticas generales | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 10 | Posición | 7 |
| 37 | Puntos | 40 |
| 42.53% | Eficacia | 45.98% |
| 9 | Ganados | 11 |
| 10 | Empatados | 7 |
| 10 | Perdidos | 11 |
| 34 | Goles a favor | 34 |
| 37 | Goles en contra | 38 |
| -3 | Diferencia de goles | -4 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
| Racha | ||
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 61.9% | Eficacia | 42.22% |
| 7 | Ganados | 6 |
| 5 | Empatados | 3 |
| 2 | Perdidos | 6 |
| 21 | Goles a favor | 21 |
| 10 | Goles en contra | 23 |
| 11 | Diferencia de goles | -2 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
U.D. Castellonense
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|
Gandía
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|