ESTADÍSTICAS
| Estadísticas generales | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 7 | Posición | 11 |
| 43 | Puntos | 37 |
| 47.78% | Eficacia | 41.11% |
| 12 | Ganados | 10 |
| 7 | Empatados | 7 |
| 11 | Perdidos | 13 |
| 38 | Goles a favor | 32 |
| 38 | Goles en contra | 38 |
| 0 | Diferencia de goles | -6 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
| Racha | ||
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 48.89% | Eficacia | 48.89% |
| 6 | Ganados | 3 |
| 4 | Empatados | 6 |
| 5 | Perdidos | 6 |
| 17 | Goles a favor | 8 |
| 15 | Goles en contra | 17 |
| 2 | Diferencia de goles | -9 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Gandía
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|
A.C. Torrellano
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|