ESTADÍSTICAS
| Estadísticas generales | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 11 | Posición | 16 |
| 33 | Puntos | 30 |
| 40.74% | Eficacia | 37.04% |
| 9 | Ganados | 8 |
| 6 | Empatados | 6 |
| 12 | Perdidos | 13 |
| 29 | Goles a favor | 31 |
| 32 | Goles en contra | 46 |
| -3 | Diferencia de goles | -15 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
| Racha | ||
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 45.24% | Eficacia | 38.1% |
| 6 | Ganados | 3 |
| 1 | Empatados | 5 |
| 7 | Perdidos | 6 |
| 21 | Goles a favor | 12 |
| 19 | Goles en contra | 23 |
| 2 | Diferencia de goles | -11 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
A.C. Torrellano
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|
Acero
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|