ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Prat | Tona U.E. | |
8 | Posición | 4 |
20 | Puntos | 24 |
47.62% | Eficacia | 57.14% |
5 | Ganados | 7 |
5 | Empatados | 3 |
4 | Perdidos | 4 |
12 | Goles a favor | 25 |
12 | Goles en contra | 18 |
0 | Diferencia de goles | 7 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Prat | Tona U.E. | |
42.86% | Eficacia | 61.9% |
2 | Ganados | 3 |
3 | Empatados | 2 |
2 | Perdidos | 2 |
6 | Goles a favor | 13 |
6 | Goles en contra | 8 |
0 | Diferencia de goles | 5 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Prat
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Tona U.E.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|