ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Tona U.E. | Badalona | |
2 | Posición | 11 |
20 | Puntos | 10 |
74.07% | Eficacia | 37.04% |
6 | Ganados | 3 |
2 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 5 |
19 | Goles a favor | 8 |
8 | Goles en contra | 10 |
11 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Tona U.E. | Badalona | |
86.67% | Eficacia | 66.67% |
4 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 0 |
0 | Perdidos | 5 |
11 | Goles a favor | 1 |
3 | Goles en contra | 10 |
8 | Diferencia de goles | -9 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Tona U.E.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Badalona
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|