ESTADÍSTICAS
| Estadísticas generales | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 11 | Posición | 3 |
| 39 | Puntos | 64 |
| 39.39% | Eficacia | 64.65% |
| 10 | Ganados | 19 |
| 9 | Empatados | 7 |
| 14 | Perdidos | 7 |
| 30 | Goles a favor | 44 |
| 39 | Goles en contra | 23 |
| -9 | Diferencia de goles | 21 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
| Racha | ||
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 43.14% | Eficacia | 70.59% |
| 6 | Ganados | 8 |
| 4 | Empatados | 4 |
| 7 | Perdidos | 5 |
| 18 | Goles a favor | 17 |
| 17 | Goles en contra | 13 |
| 1 | Diferencia de goles | 4 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Burgos Promesas
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|
Atlético Tordesillas
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|