ESTADÍSTICAS
| Estadísticas generales | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 6 | Posición | 11 |
| 52 | Puntos | 38 |
| 54.17% | Eficacia | 39.58% |
| 14 | Ganados | 10 |
| 10 | Empatados | 8 |
| 8 | Perdidos | 14 |
| 31 | Goles a favor | 28 |
| 26 | Goles en contra | 37 |
| 5 | Diferencia de goles | -9 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
| Racha | ||
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 60.42% | Eficacia | 43.75% |
| 8 | Ganados | 4 |
| 5 | Empatados | 5 |
| 3 | Perdidos | 7 |
| 18 | Goles a favor | 12 |
| 11 | Goles en contra | 22 |
| 7 | Diferencia de goles | -10 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Palencia C.F.
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|
Burgos Promesas
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|