ESTADÍSTICAS
| Estadísticas generales | ||
|---|---|---|
|
|
|
|
| 3 | Posición | 17 |
| 51 | Puntos | 16 |
| 65.38% | Eficacia | 20.51% |
| 15 | Ganados | 4 |
| 6 | Empatados | 4 |
| 5 | Perdidos | 18 |
| 34 | Goles a favor | 18 |
| 16 | Goles en contra | 48 |
| 18 | Diferencia de goles | -30 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
| Racha | ||
| Local | Visitante | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 69.23% | Eficacia | 17.95% |
| 8 | Ganados | 2 |
| 3 | Empatados | 3 |
| 2 | Perdidos | 8 |
| 21 | Goles a favor | 11 |
| 8 | Goles en contra | 31 |
| 13 | Diferencia de goles | -20 |
| 0 | Amonestaciones | 0 |
| 0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Atlético Tordesillas
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|
C.D. Laguna
| Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
|---|