ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
|
|
|
4 | Posición | 10 |
55 | Puntos | 38 |
65.48% | Eficacia | 45.24% |
16 | Ganados | 10 |
7 | Empatados | 8 |
5 | Perdidos | 10 |
41 | Goles a favor | 29 |
19 | Goles en contra | 32 |
22 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
|
|
|
71.43% | Eficacia | 54.76% |
9 | Ganados | 4 |
3 | Empatados | 3 |
2 | Perdidos | 7 |
18 | Goles a favor | 15 |
6 | Goles en contra | 21 |
12 | Diferencia de goles | -6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Málaga
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
C.F. Intercity
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|