ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Osasuna Promesas | Depor | |
13 | Posición | 2 |
29 | Puntos | 47 |
38.67% | Eficacia | 62.67% |
7 | Ganados | 13 |
8 | Empatados | 8 |
10 | Perdidos | 4 |
30 | Goles a favor | 41 |
34 | Goles en contra | 19 |
-4 | Diferencia de goles | 22 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Osasuna Promesas | Depor | |
44.44% | Eficacia | 58.97% |
4 | Ganados | 7 |
4 | Empatados | 3 |
4 | Perdidos | 3 |
12 | Goles a favor | 23 |
13 | Goles en contra | 12 |
-1 | Diferencia de goles | 11 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Osasuna Promesas
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Depor
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|