ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
R.S. Gimnástica."B" | Cartes. | |
6 | Posición | 17 |
48 | Puntos | 30 |
50.0% | Eficacia | 31.25% |
13 | Ganados | 9 |
9 | Empatados | 3 |
10 | Perdidos | 20 |
55 | Goles a favor | 55 |
57 | Goles en contra | 82 |
-2 | Diferencia de goles | -27 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
R.S. Gimnástica."B" | Cartes. | |
75.0% | Eficacia | 33.33% |
11 | Ganados | 4 |
3 | Empatados | 2 |
2 | Perdidos | 10 |
28 | Goles a favor | 22 |
18 | Goles en contra | 35 |
10 | Diferencia de goles | -13 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
R.S. Gimnástica."B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Cartes.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|