ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Castro. | Cartes. | |
9 | Posición | 15 |
36 | Puntos | 30 |
42.86% | Eficacia | 35.71% |
10 | Ganados | 9 |
6 | Empatados | 3 |
12 | Perdidos | 16 |
38 | Goles a favor | 52 |
55 | Goles en contra | 70 |
-17 | Diferencia de goles | -18 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Castro. | Cartes. | |
35.71% | Eficacia | 38.1% |
4 | Ganados | 4 |
3 | Empatados | 2 |
7 | Perdidos | 8 |
15 | Goles a favor | 21 |
23 | Goles en contra | 29 |
-8 | Diferencia de goles | -8 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Castro.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Cartes.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|