ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Ebro."B" | Utebo. | |
6 | Posición | 11 |
54 | Puntos | 38 |
56.25% | Eficacia | 39.58% |
15 | Ganados | 11 |
9 | Empatados | 5 |
8 | Perdidos | 16 |
57 | Goles a favor | 42 |
45 | Goles en contra | 44 |
12 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Ebro."B" | Utebo. | |
72.92% | Eficacia | 50.0% |
11 | Ganados | 4 |
2 | Empatados | 2 |
3 | Perdidos | 10 |
30 | Goles a favor | 12 |
14 | Goles en contra | 21 |
16 | Diferencia de goles | -9 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Ebro."B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Utebo.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|