ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
IPC La Escuela. | Oliver C.D.. | |
9 | Posición | 11 |
21 | Puntos | 19 |
46.67% | Eficacia | 42.22% |
6 | Ganados | 5 |
3 | Empatados | 4 |
6 | Perdidos | 6 |
22 | Goles a favor | 27 |
29 | Goles en contra | 28 |
-7 | Diferencia de goles | -1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
IPC La Escuela. | Oliver C.D.. | |
50.0% | Eficacia | 45.83% |
3 | Ganados | 2 |
3 | Empatados | 2 |
2 | Perdidos | 4 |
14 | Goles a favor | 11 |
13 | Goles en contra | 11 |
1 | Diferencia de goles | 0 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
IPC La Escuela.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Oliver C.D..
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|