ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Vilassar Mar, U.E. | Tona U.E. | |
15 | Posición | 9 |
15 | Puntos | 22 |
27.78% | Eficacia | 40.74% |
3 | Ganados | 5 |
6 | Empatados | 7 |
9 | Perdidos | 6 |
20 | Goles a favor | 24 |
30 | Goles en contra | 30 |
-10 | Diferencia de goles | -6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Vilassar Mar, U.E. | Tona U.E. | |
23.33% | Eficacia | 30.0% |
1 | Ganados | 3 |
4 | Empatados | 4 |
5 | Perdidos | 3 |
11 | Goles a favor | 13 |
18 | Goles en contra | 21 |
-7 | Diferencia de goles | -8 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Vilassar Mar U.E.,
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Tona U.E.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|