ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Castelldefels | Tona U.E. | |
11 | Posición | 7 |
10 | Puntos | 12 |
37.04% | Eficacia | 44.44% |
3 | Ganados | 3 |
1 | Empatados | 3 |
5 | Perdidos | 3 |
4 | Goles a favor | 11 |
11 | Goles en contra | 14 |
-7 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Castelldefels | Tona U.E. | |
46.67% | Eficacia | 26.67% |
2 | Ganados | 2 |
1 | Empatados | 2 |
2 | Perdidos | 1 |
3 | Goles a favor | 6 |
4 | Goles en contra | 8 |
-1 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Castelldefels
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Tona U.E.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|