ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Sants | Tona U.E. | |
14 | Posición | 10 |
13 | Puntos | 17 |
33.33% | Eficacia | 43.59% |
3 | Ganados | 4 |
4 | Empatados | 5 |
6 | Perdidos | 4 |
17 | Goles a favor | 18 |
27 | Goles en contra | 20 |
-10 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Sants | Tona U.E. | |
42.86% | Eficacia | 38.1% |
2 | Ganados | 2 |
3 | Empatados | 3 |
2 | Perdidos | 2 |
9 | Goles a favor | 9 |
11 | Goles en contra | 14 |
-2 | Diferencia de goles | -5 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Sants
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Tona U.E.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|