ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Racing Rioja "B" | Oyonesa | |
12 | Posición | 6 |
1 | Puntos | 4 |
16.67% | Eficacia | 66.67% |
0 | Ganados | 1 |
1 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 0 |
1 | Goles a favor | 3 |
2 | Goles en contra | 2 |
-1 | Diferencia de goles | 1 |
5 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Racing Rioja "B" | Oyonesa | |
0% | Eficacia | 0% |
0 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 1 |
0 | Perdidos | 0 |
1 | Goles a favor | 1 |
1 | Goles en contra | 1 |
0 | Diferencia de goles | 0 |
2 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Racing Rioja "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
25 Sankai | Portero | 0 | 90 | ||
14 Mario | Defensa | 0 | 77 | 77 | |
6 Mateo Duarte | Mediocentro | 0 | 90 | 72 ' | |
8 Mendaza | Centrocampista | 0 | 90 | ||
14 Naim | Centrocampista | 0 | 90 | ||
14 Yonghao | Centrocampista | 0 | 61 | 61 | |
18 Sergio Delgado | Centrocampista | 0 | 72 | 72 | |
19 Iker Rouco | Centrocampista | 0 | 90 | ||
21 Óscar Lorenzo | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
12 Marinho | Delantero | 0 | 90 | ||
16 Dani López | Delantero | 0 | 77 | 77 | |
2 Mendy | Lateral Derecho | 61 | 29 | ||
22 Manu Rúiz | Centrocampista | 72 | 18 | ||
28 Naim Houna | Centrocampista | 77 | 13 | 89 ' | |
9 Moha Araar | Delantero | 77 | 13 | ||
31 Victor Marín | Portero |
Oyonesa
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Iván Fernández | Portero | 0 | 90 | ||
3 Miguel Rodriguez | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 David Antón | Central | 0 | 90 | 64 ' | |
17 Rubén Ganzábal | Defensa | 0 | 85 | 85 | |
18 Ander Iza | Defensa | 0 | 85 | 85 | |
2 Ansotegui | Centrocampista | 0 | 90 | ||
7 Alberto Álvarez | Centrocampista | 0 | 77 | 77 | |
8 Bruno Meoqui | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Tenorio | Extremo Izquierdo | 0 | 58 | 58 | 50 ' |
22 Víctor Escribano | Mediocentro | 0 | 77 | 77 | |
11 Jorge Arnáez | Delantero Centro | 0 | 90 | ||
15 Aitor Ladrera | Centrocampista | 77 | 13 | ||
23 Julen Manzabal | Centrocampista | 85 | 5 | ||
9 Andrés Peso | Delantero | 85 | 5 | ||
10 Amestoy | Delantero | 77 | 13 | 81 ' | |
21 Dani Llorente | Delantero | 58 | 32 | ||
1 Gonzalo | Portero | ||||
24 Jose L. Rodríguez | Defensa |