ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Xerez | Coria CF | |
13 | Posición | 14 |
6 | Puntos | 4 |
33.33% | Eficacia | 22.22% |
1 | Ganados | 1 |
3 | Empatados | 1 |
2 | Perdidos | 4 |
4 | Goles a favor | 6 |
5 | Goles en contra | 8 |
-1 | Diferencia de goles | -2 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Xerez | Coria CF | |
44.44% | Eficacia | 44.44% |
1 | Ganados | 0 |
1 | Empatados | 0 |
1 | Perdidos | 3 |
2 | Goles a favor | 1 |
2 | Goles en contra | 4 |
0 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Xerez
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 César | Portero | 0 | 90 | ||
2 Fidel | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
3 Joselito | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
14 Daviti | Central | 0 | 90 | ||
27 Rubén Sánchez | Central | 0 | 90 | ||
8 Joselillo | Interior Izquierdo | 0 | 69 | 69 | |
11 Alvaro Rey | Extremo Derecho | 0 | 89 | 89 | |
14 Parada | Mediocentro | 0 | 69 | 69 | |
14 Parada | Mediocentro | 0 | 90 | 89 ' | |
17 Iván Navarro | Centrocampista | 0 | 90 | ||
21 Álvaro Cascajo | Extremo Izquierdo | 0 | 88 | 88 | |
18 Nando Cozar | Mediocentro | 88 | 2 | ||
19 Lay Sarr | Interior Derecho | 69 | 21 | ||
9 Lobo | Delantero | 69 | 21 | ||
1 Niko | Portero | ||||
2 Ramón García | Lateral Derecho | ||||
15 Urri | Central | ||||
14 Maqueda | Mediocentro Defensivo | 89 | 1 |
Coria
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Isco Suárez | Portero | 0 | 90 | ||
2 Fran Nuñez | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
6 Cabana | Defensa | 0 | 90 | ||
12 Ismael | Central | 0 | 90 | ||
18 Abel Moreno | Defensa | 0 | 90 | 89 ' | |
10 Palacios | Extremo Derecho | 0 | 65 | 65 | 58 ' |
11 Juan Gómez | Extremo Izquierdo | 0 | 90 | 999 ' | |
19 Salva Rivas | Mediocentro Defensivo | 0 | 43 | 43 | |
21 Curro | Centrocampista | 0 | 90 | 35 ' | |
3 Luis Holgado | Delantero | 0 | 70 | 70 | |
7 Dani Casado | Delantero | 0 | 60 | 60 | 60 ' |
16 Sergio Ortiz | Lateral Derecho | 70 | 20 | ||
19 Cheikh | Centrocampista | 65 | 25 | ||
22 Miguel Gómez | Mediocentro Ofensivo | 43 | 47 | ||
13 Ezequiel | Portero | 61 ' | |||
20 David Cobo | Centrocampista | ||||
21 Rufo | Centrocampista | ||||
9 Sergio Ufano | Delantero |