ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Patacona C.F. | Villarreal 'C' | |
10 | Posición | 3 |
6 | Puntos | 11 |
40.0% | Eficacia | 73.33% |
1 | Ganados | 3 |
3 | Empatados | 2 |
1 | Perdidos | 0 |
4 | Goles a favor | 9 |
4 | Goles en contra | 3 |
0 | Diferencia de goles | 6 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Patacona C.F. | Villarreal 'C' | |
44.44% | Eficacia | 66.67% |
1 | Ganados | 1 |
1 | Empatados | 2 |
1 | Perdidos | 0 |
2 | Goles a favor | 3 |
2 | Goles en contra | 2 |
0 | Diferencia de goles | 1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Patacona C.F.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
1 Juanan | Portero | 0 | 90 | ||
3 Nacho Vila | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Iván Torregrosa | Central | 0 | 90 | ||
5 Pablo Sánchez | Central | 0 | 90 | ||
6 Ángel Climent | Centrocampista | 0 | 90 | 88 ' | |
10 Sergio Soler | Mediocentro | 0 | 76 | 76 | 52 ' |
17 Alberto Germán | Interior Derecho | 0 | 90 | ||
21 Diego Climent | Mediocentro | 0 | 90 | ||
9 Brandon | Delantero Centro | 0 | 58 | 58 | 51 ' |
21 Burriel | Mediapunta | 0 | 76 | 76 | |
21 Reyes | Delantero | 0 | 82 | 82 | |
2 Luis Sancho | Centrocampista | 58 | 32 | ||
23 Pau Lapiedra | Centrocampista | 76 | 14 | ||
11 Moisés Eboko | Delantero Centro | 82 | 8 | ||
16 Hugo Rodríguez | Delantero | 76 | 14 |
Villarreal "C"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
35 Rubén Gómez | Portero | 0 | 90 | 29 ' | |
3 Bonachera | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 Hugo Pérez | Central | 0 | 90 | ||
15 Marcos Sánchez | Lateral Derecho | 0 | 85 | 85 | |
6 Jordi Ortega | Mediocentro | 0 | 85 | 85 | |
10 Richard | Mediocentro | 0 | 90 | ||
18 Álex Jiménez | Mediocentro | 0 | 90 | ||
20 Clavijo | Mediocentro | 0 | 90 | ||
21 Jon García | Mediocentro | 0 | 90 | ||
19 Iván Ramos | Delantero Centro | 0 | 46 | 46 | |
22 Bonfiglio | Delantero Centro | 0 | 65 | 65 | |
17 Miguel Ángel | Lateral Derecho | 85 | 5 | ||
8 Hihojosa | Interior Izquierdo | 85 | 5 | ||
11 Jorge Pascual | Delantero | 46 | 44 | ||
11 Pau Vidal | Delantero | 65 | 25 |