ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Rapitenca | Tona U.E. | |
14 | Posición | 11 |
25 | Puntos | 31 |
30.86% | Eficacia | 38.27% |
6 | Ganados | 8 |
7 | Empatados | 7 |
14 | Perdidos | 12 |
31 | Goles a favor | 34 |
44 | Goles en contra | 48 |
-13 | Diferencia de goles | -14 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Rapitenca | Tona U.E. | |
50.0% | Eficacia | 35.71% |
6 | Ganados | 4 |
3 | Empatados | 4 |
5 | Perdidos | 6 |
22 | Goles a favor | 19 |
19 | Goles en contra | 33 |
3 | Diferencia de goles | -14 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Rapitenca
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Tona U.E.
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|