ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
C.D.E. Madrid 2021 | Trival Valderas | |
14 | Posición | 4 |
13 | Puntos | 24 |
30.95% | Eficacia | 57.14% |
3 | Ganados | 7 |
4 | Empatados | 3 |
7 | Perdidos | 4 |
13 | Goles a favor | 20 |
22 | Goles en contra | 17 |
-9 | Diferencia de goles | 3 |
36 | Amonestaciones | 0 |
3 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
C.D.E. Madrid 2021 | Trival Valderas | |
47.62% | Eficacia | 76.19% |
3 | Ganados | 2 |
1 | Empatados | 2 |
3 | Perdidos | 3 |
7 | Goles a favor | 8 |
8 | Goles en contra | 12 |
-1 | Diferencia de goles | -4 |
16 | Amonestaciones | 0 |
1 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
C.D.E. Madrid 2021
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
22 Adrián Quintela | Portero | 0 | 90 | ||
20 Iñaki León | Central | 0 | 90 | ||
8 Iker Liaño | Mediocentro | 0 | 90 | ||
12 Buer | Mediocentro | 0 | 89 | 89 | 35 ' |
19 Álex Blanco | Extremo Derecho | 0 | 90 | ||
22 Dani Rodríguez | Centrocampista | 0 | 46 | 46 | |
22 Pablo Merino | Centrocampista | 0 | 90 | ||
9 Talavera | Delantero | 0 | 84 | 84 | |
12 Adal | Delantero | 0 | 59 | 59 ' | |
19 Valverde | Delantero | 59 | 31 | ||
20 Jaime Garrido | Delantero | 0 | 90 | ||
6 Moha | Mediocentro | 84 | 6 | ||
15 Aarón Sánchez | Mediocentro | 0 | 90 | ||
20 Pablo Montero | Centrocampista | 46 | 44 | ||
21 Yanike | Defensa | 89 | 1 |
Trival Valderas
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Néstor Díaz | Portero | 0 | 90 | ||
3 Sergi Del Pino | Defensa | 0 | 90 | ||
4 Mario | Central | 0 | 90 | ||
22 Raúl Diez | Lateral Derecho | 0 | 90 | 59 ' | |
23 Christ | Defensa | 0 | 76 | 76 | |
6 Iván Leán | Mediocentro | 76 | 14 | ||
8 Duque | Mediocentro | 0 | 58 | 58 | 58 ' |
11 Jony Ortiz | Extremo Izquierdo | 0 | 76 | 76 | |
14 Nogueira | Mediocentro | 0 | 90 | ||
21 Víctor Merchán | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Merchán | Mediapunta | 0 | 90 | 83 ' | |
19 Ibra Toure | Delantero | 0 | 57 | 57 | |
10 Fabre | Centrocampista | 76 | 14 | ||
7 Buta | Delantero | 57 | 33 | ||
24 Judi | Delantero | 84 | 6 |