ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Paracuellos MX | Rayo 'B' | |
6 | Posición | 13 |
9 | Puntos | 4 |
60.0% | Eficacia | 26.67% |
3 | Ganados | 1 |
0 | Empatados | 1 |
2 | Perdidos | 3 |
6 | Goles a favor | 5 |
6 | Goles en contra | 8 |
0 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Paracuellos MX | Rayo 'B' | |
66.67% | Eficacia | 33.33% |
2 | Ganados | 0 |
0 | Empatados | 1 |
1 | Perdidos | 2 |
4 | Goles a favor | 2 |
4 | Goles en contra | 5 |
0 | Diferencia de goles | -3 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Paracuellos MX
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Diego Moreno | Portero | 0 | 90 | ||
3 Jaime Heras | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Paulo | Defensa | 0 | 85 | 85 | |
15 Adrián Luque | Central | 0 | 90 | 15 ' | |
19 Alejandro Rojas | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
Rubén Torres | Extremo Derecho | 0 | 85 | 85 | |
8 Faya | Centrocampista | 0 | 90 | ||
8 David Fernández | Centrocampista | 0 | 90 | ||
11 Ruizma | Centrocampista | 0 | 77 | 77 | |
9 Cortés | Delantero | 0 | 70 | 70 | 68 ' |
17 Anas | Delantero | 0 | 90 | ||
15 Parra | Defensa | 85 | 5 | ||
9 Diego Carrillo | Centrocampista | 85 | 5 | ||
12 Kamalov | Delantero | 77 | 13 | ||
28 Anderson | Delantero | 70 | 20 |
Rayo "B"
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Carlos Pantoja | Portero | 0 | 90 | ||
2 Pablo Blázquez | Lateral Derecho | 0 | 73 | 73 | |
4 Jaime Alcolado | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Miguelito | Defensa | 0 | 90 | ||
15 De La Llave | Defensa | 0 | 90 | 89 ' | |
7 Losada | Centrocampista | 0 | 90 | ||
15 Chamón | Centrocampista | 0 | 90 | ||
18 Méndez | Mediocentro | 0 | 90 | ||
20 Asensio | Extremo Izquierdo | 0 | 73 | 73 | |
20 Pablo Muñoz | Mediapunta | 0 | 50 | 50 | |
34 Diego Lorenzo | Delantero Centro | 0 | 59 | 59 | |
20 Viega | Defensa | 73 | 17 | ||
10 Héctor Peña | Centrocampista | 73 | 17 | ||
11 Manzano | Delantero | 50 | 40 | ||
19 Hassaine | Delantero Centro | 59 | 31 |