ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Oyonesa | Agoncillo | |
5 | Posición | 3 |
56 | Puntos | 58 |
62.22% | Eficacia | 64.44% |
16 | Ganados | 18 |
8 | Empatados | 4 |
6 | Perdidos | 8 |
50 | Goles a favor | 39 |
27 | Goles en contra | 24 |
23 | Diferencia de goles | 15 |
0 | Amonestaciones | 84 |
0 | Expulsiones | 2 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Oyonesa | Agoncillo | |
60.0% | Eficacia | 66.67% |
8 | Ganados | 9 |
3 | Empatados | 1 |
4 | Perdidos | 5 |
25 | Goles a favor | 16 |
13 | Goles en contra | 12 |
12 | Diferencia de goles | 4 |
0 | Amonestaciones | 30 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Oyonesa
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Millan Honrubia | Portero | 0 | 90 | ||
3 Miguel Rodriguez | Lateral Izquierdo | 0 | 90 | ||
4 David Antón | Central | 0 | 90 | ||
15 Adame | Central | 0 | 90 | ||
17 Rubén Ganzábal | Defensa | 0 | 80 | 80 | |
19 Nil Coch | Central | 0 | 90 | ||
2 Ansotegui | Centrocampista | 0 | 90 | ||
10 Tenorio | Extremo Izquierdo | 0 | 64 | 64 | |
15 Aitor Ladrera | Centrocampista | 0 | 64 | 64 | |
22 Víctor Escribano | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Amestoy | Delantero | 0 | 90 | ||
7 Alberto Álvarez | Centrocampista | 64 | 26 | ||
8 Bruno Meoqui | Mediocentro | 64 | 26 | ||
9 Andrés Peso | Delantero | 80 | 10 | ||
1 Iván Fernández | Portero | ||||
14 Kike Puente | Defensa | ||||
18 Ander Iza | Defensa | ||||
21 Dani Llorente | Delantero |
Agoncillo
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|---|---|---|---|---|
13 Dani Encinas | Portero | 0 | 90 | ||
2 Andrés López | Defensa | 0 | 90 | ||
5 Alejo Sánchez | Defensa | 0 | 90 | ||
15 Lafuente | Defensa | 0 | 90 | ||
18 Coscolín | Defensa | 0 | 90 | ||
22 Thabang | Lateral Derecho | 0 | 90 | ||
7 Moi | Extremo Izquierdo | 0 | 80 | 80 | |
14 Hugo Remírez | Centrocampista | 0 | 90 | ||
15 Rubén Fernández | Centrocampista | 0 | 90 | ||
18 Montoya | Mediocentro | 0 | 90 | ||
10 Emilio | Delantero | 0 | 66 | 66 | |
2 Pelayo Rodriguez | Defensa | 80 | 10 | ||
22 Abdou | Delantero | 66 | 24 | ||
1 Álvaro Pastor | Portero |