ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Subiza | Cortes | |
2 | Posición | 13 |
55 | Puntos | 35 |
63.22% | Eficacia | 40.23% |
17 | Ganados | 10 |
4 | Empatados | 5 |
8 | Perdidos | 14 |
53 | Goles a favor | 26 |
29 | Goles en contra | 34 |
24 | Diferencia de goles | -8 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Subiza | Cortes | |
75.56% | Eficacia | 35.56% |
11 | Ganados | 6 |
1 | Empatados | 1 |
3 | Perdidos | 8 |
33 | Goles a favor | 14 |
12 | Goles en contra | 19 |
21 | Diferencia de goles | -5 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Subiza
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Cortes
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|