ESTADÍSTICAS
Estadísticas generales | ||
---|---|---|
Pamplona | Subiza | |
13 | Posición | 7 |
14 | Puntos | 19 |
38.89% | Eficacia | 52.78% |
4 | Ganados | 6 |
2 | Empatados | 1 |
6 | Perdidos | 5 |
13 | Goles a favor | 18 |
13 | Goles en contra | 17 |
0 | Diferencia de goles | 1 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
Racha |
Local | Visitante | |
---|---|---|
Pamplona | Subiza | |
38.89% | Eficacia | 72.22% |
2 | Ganados | 2 |
1 | Empatados | 0 |
3 | Perdidos | 4 |
10 | Goles a favor | 4 |
7 | Goles en contra | 12 |
3 | Diferencia de goles | -8 |
0 | Amonestaciones | 0 |
0 | Expulsiones | 0 |
ALINEACIONES Y CAMBIOS
Pamplona
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|
Subiza
Jugador | Posición | Entrada | Salida | M | Tarjetas |
---|